KOHSHIN việt nam, đại lý KOHSHIN, nhà phân phối KOHSHIN, đại lý phân phối KOHSHIN, đại lý KOHSHIN tại việt nam, đại lý phân phối chính thức KOHSHIN, nhà phân phối chính thức KOHSHIN, đại lý độc quyền KOHSHIN, nhà phân phối độc quyền KOHSHIN, tổng đại lý KOHSHIN, dai ly KOHSHIN, dai ly phan phoi KOHSHIN, nha phan phoi KOHSHIN, KOHSHIN viet nam distributor
Output type | Voltage output type | Current output type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | HS-UFB 100V4B15 | HS-UFB 200V4B15 | HS-UFB 300V4B15 | HS-UFB 100A0025B15 | HS-UFB 200A005B15 | HS-UFB 300A0075B15 |
Rated current [If] | ±100A | ±200A | ±300A | ±100A | ±200A | ±300A |
Continuously flowing DC current | ±100A | ±200A | ±230A | ±100A | ±200A | ±230A |
Saturation current [Is] | ±300A | ±600A | ±750A | ±300A (RL=90Ω) | ±600A (RL=5Ω) | ±750A (RL=5Ω) |
Linearity limits | 0~±250A | 0~±500A | 0~±700A | 0~±250A (RL=5~90Ω) | 0~±500A (RL=5~20Ω) | 0~±700A (RL=5Ω) |
Rated output [Vh,Ih] | V0±4V±1% (RL=10kΩ) | I0±25mA±1% | I0±50mA±1% | I0±75mA±1% | ||
Residual output [V0,I0] | Within ±20mV | Within ±0.2mA | ||||
Output linearity | Within ±0.3% | |||||
Second coil resistance | Approx. 53Ω | |||||
Response time | Within 1μs (at di/dt=100A/μs) | |||||
Response performance | Within 10% | |||||
Hysteresis voltage range | Within 20mV | Within 0.2mA | ||||
Output Temp. Coef. | Within ±0.02%/℃ | |||||
Residual output Temp. Coef. | Within ±1mV/℃ | Within ±0.01mA/℃ | ||||
Control power supply | ±15V±5% | |||||
Consumption current | 20mA+(Input current/4000) | |||||
Operating Temp. | -15℃~+80℃ | |||||
Storage Temp. | -25℃~+85℃ | |||||
Dielectric withstand voltage | 2500V AC 50/60Hz 1minute | |||||
Insulation resistance | Not less than 500MΩ 500V DC |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét